Popust 20% na Grand Maitre noževe, dok traju zalihe


Cene su dati u CHF (Švajcarski Frank), dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS. Na iste se obračunava PDV.

Ranger noževi

proizvoid šifra jedinica pakovanja količina jm cena / jm iznos
Classic 02   1.002.009.000  10 kom 26.00
Classic 07   1.007.009.000  10 kom 17.00
Evolution 10   1.010.009.300   10 kom 24.00
Evolution 10.600   1.010.009.400   10 kom 24.00
Evolution 10.616   1.010.009.416   10 kom 24.00
Hardwoods 10   1.010.009.803   10 kom 29.00
EvoGrip 10   1.010.009.821   10 kom 32.00
EvoGrip 10.X   1.010.009.821.X   12 kom 36.00
Classic 101   1.010.019.000   10 kom 24.00
Evolution S 101   1.010.069.300   10 kom 29.00
Scout Junior S11   1.011.092.327.X   12 kom 33.00
Classic 11   1.011.009.000  10 kom 23.00
Evolution 11   1.011.009.300   10 kom 25.00
EvoGrip 11   1.011.009.821   10 kom 33.00
Evolution S 111   1.011.069.300   10 kom 31.00
Backpacker 12   1.012.029.300   10 kom 51.00
Classic 13   1.013.009.000  10 kom 27.00
Hardwoods 13   1.013.009.803   10 kom 34.00
Classic 132   1.013.029.000   10 kom 29.00
Evolution S 13   1.013.059.300   10 kom 32.00
Classic 14   1.014.009.000  10 kom 33.00
Evolution 14   1.014.009.300   10 kom 34.00
Evolution 14.600   1.014.009.400   10 kom 34.00
Evolution 14.616   1.014.009.416   10 kom 34.00
EvoGrip 14   1.014.009.821   10 kom 42.00
EvoGrip 14.X   1.014.009.821.X   12 kom 46.00
Classic 141   1.014.019.000   10 kom 34.00
Evolution S 14   1.014.059.300   10 kom 38.00
Classic 15   1.015.009.000  10 kom 28.40
Classic 16   1.016.009.000  10 kom 34.00
Evolution 16   1.016.009.300   10 kom 35.00
EvoGrip 16   1.016.009.821   10 kom 43.00
EvoGrip 16.X   1.016.009.821.X   12 kom 47.00
Evolution S 16   1.016.059.300   10 kom 39.00
Evolution 17   1.017.009.300   10 kom 39.00
Evolution S 17   1.017.059.300   10 kom 42.00
EvoGrip S 17   1.017.059.821   10 kom 50.00
EvoGrip S 17.X   1.017.059.821.X   12 kom 54.00
Camper 17   1.017.092.300   10 kom 39.00
Evolution 18   1.018.009.300   10 kom 40.00
EvoGrip 18   1.018.009.821   10 kom 49.00
EvoGrip 18.X   1.018.009.821.X   12 kom 53.00
EvoGrip Yellow 18   1.018.009.822   10 kom 49.00
EvoGrip Yellow 18.X   1.018.009.822.X   12 kom 53.00
EvoGrip Yellow S 18    1.018.059.822   10 kom 53.00
EvoGrip Yellow S 18.X    1.018.059.822.X   12 kom 57.00
Scout S18   1.018.092.327.X  12 kom 46.00
Fisherman 19   1.019.029.300   10 kom 43.00
Evolution 23   1.023.009.300   10 kom 46.00
Evolution 28   1.028.009.300   10 kom 69.00
Biker 37   1.037.002.300  10 kom 86.00
Motorist 39   1.039.009.300   10 kom 59.00
Evolution 511   1.051.019.300   10 kom 57.00
Evolution S 52   1.052.059.300   10 kom 59.00
Evolution S 54   1.054.059.300   1 kom 119.00
EvoGrip S 54   1.054.059.821   1 kom 125.00
Golfer 56   1.056.049.300  10 kom 27.00
Classic 62   1.062.049.000  10 kom 11.50
Classic 63   1.063.049.000  10 kom 13.00
Evolution 63   1.063.049.300   10 kom 15.00
EvoGrip 64   1.064.049.821   10 kom 25.00
Classic 65   1.065.009.000  10 kom 15.00
Classic 66   1.066.049.000  10 kom 19.00
Swiss Army 70   1.070.001.000   10 kom 28.00
Graft 75   1.075.000.000  10 kom 17.00
Graft 02   1.075.002.000  10 kom 20.00
Graft 03   1.075.003.000  10 kom 18.00
Graft 04   1.075.004.000  10 kom 18.00
Graft 06   1.075.006.000  10 kom 26.00
Ranger 51   1.077.051.000   1 kom 27.00
Ranger Clip 51   1.077.051.000.01   1 kom 33.00
Ranger 52   1.077.052.000   1 kom 29.00
Ranger 53   1.077.053.000   1 kom 30.00
Ranger Clip 53   1.077.053.000.01   1 kom 36.00
Ranger 55   1.077.055.000   1 kom 45.00
Hardwoods 55   1.077.055.803   1 kom 55.00
Ranger 56   1.077.056.000   1 kom 46.00
Ranger 57   1.077.057.000   1 kom 62.00
Hardwoods 57   1.077.057.803   1 kom 72.00
RangerGrip 57.821.X   1.077.057.821.X   5 kom 72.00
Ranger 58   1.077.058.000   1 kom 63.00
Ranger Clip 60   1.077.060.000.01   1 kom 46.00
Ranger 61   1.077.061.000   1 kom 39.00
Ranger Clip 61   1.077.061.000.01   1 kom 45.00
RangerGrip 61.821.X   1.077.061.821.X   5 kom 49.00
Ranger 66   1.077.066.000   1 kom 27.00
Ranger 67   1.077.067.000   1 kom 62.00
Ranger Clip 67   1.077.067.000.01   1 kom 68.00
Ranger 68   1.077.068.000   1 kom 39.00
Ranger Clip 68   1.077.068.000.01   1 kom 45.00
Ranger 70   1.077.070.000   1 kom 78.00
Ranger 71   1.077.071.000   1 kom 65.00
Ranger 73   1.077.073.000   1 kom 82.00
Ranger 74   1.077.074.000   1 kom 75.00
RangerGrip 74.821.X   1.077.074.821.X   5 kom 85.00
Ranger 75   1.077.075.000   1 kom 76.00
Ranger 78   1.077.078.000   1 kom 46.00
RangerGrip 79.821.X   1.077.079.821.X   5 kom 55.00
Scout Ranger 55   1.077.092.027   1 kom 50.00
Mike Horn Ranger   1.077.093.831   1 kom 160.00
Ranger 151   1.077.151.000   1 kom 30.00
Ranger 152   1.077.152.000   1 kom 30.00
Ranger 155   1.077.155.000   1 kom 48.00
RangerGrip 155.821.X   1.077.155.821.X   5 kom 58.00
Ranger 156   1.077.156.000   1 kom 49.00
Ranger 172   1.077.172.000   1 kom 69.00
Ranger Touring 174   1.077.174.000.02   1 kom 125.00
Ranger 178   1.077.178.000   1 kom 49.00
RangerGrip 178.823.X   1.077.178.823.X   5 kom 59.00
RangerGrip 179.823.X   1.077.179.823.X   5 kom 58.00
SUI1 Alinghi   1.077.181.824   1 kom 170.00
Wood 01   1.078.001.000  10 kom 35.00
Wood 02   1.078.002.000  10 kom 43.00
Wood 03   1.078.003.000  10 kom 51.00
Cigar 36   1.079.036.300  10 kom 32.00
Cigar 79   1.079.039.300  10 kom 54.00
Cigar 704   1.079.039.704  1 kom 116.00
Executive 80.11   1.080.011.000   10 kom 13.00
Executive 81   1.081.011.000   10 kom 16.00
Evolution 81   1.081.011.300   10 kom 17.00
Evolution 81.600   1.081.011.400   10 kom 17.00
Evolution 81.616   1.081.011.416   10 kom 17.00
Translucent 600   1.081.011.600   10 kom 16.00
Translucent 605   1.081.011.605   10 kom 16.00
Translucent 616   1.081.011.616   10 kom 16.00
Translucent 622   1.081.011.622   10 kom 16.00
Translucent 623   1.081.011.623   10 kom 16.00
Translucent 624   1.081.011.624   10 kom 16.00
EvoGrip 81   1.081.011.821   10 kom 22.00
Eloxy 01   1.084.001.000  1 kom 17.00
Eloxy 11   1.084.011.000  1 kom 17.00
Eloxy 21   1.084.021.000  1 kom 17.00
Watchmaker 85   1.085.000.000   1 kom 17.00
Watchmaker 10   1.085.010.000   1 kom 17.00
Watchmaker 20   1.085.020.000   1 kom 17.00
Metal 87   1.087.001.000  12 kom 58.00
Eloxy 87   1.087.040.000  10 kom 27.00
Top Executive 88   1.088.011.000   10 kom 28.00
Evolution 88   1.088.011.300   10 kom 30.00
Giant knife   1.092.002.000   1 kom 1200.00
Metal 50   1.092.050.000  12 kom 74.00
Metal 51   1.092.051.000  12 kom 58.00
Watchmaker 60.10   1.092.090.010   1 kom 13.00
Watchmaker 60.20   1.092.090.020   1 kom 13.00
Watchmaker 60       1.092.090.061   1 kom 13.00
Spot Light 97   1.097.065.000   10 kom 29.50
Spot Light 600   1.097.065.600   10 kom 29.50
Spot Light 616   1.097.065.616   10 kom 29.50
Evolution ST 10.814   1.110.009.814   10 kom 31.00
Evolution ST 14.814   1.114.009.814   10 kom 42.00
Evolution ST 17.814   1.117.009.814   10 kom 46.00
Porsche Design 35   1.535.000.000   1 kom 200.00
Porsche Design 37   1.537.000.000   1 kom 240.00
Porsche Design 39   1.539.001.000   1 kom 180.00
Minathor 50   1.550.046.300   1 kom 125.00
Minathor 702   1.551.046.702   1 kom 260.00
Minathor 703   1.551.046.703   1 kom 245.00
Junior 04   1.554.059.300  10 kom 45.00
Evolution S 557   1.557.059.300   10 kom 64.00
EvoGrip S 557   1.557.059.821   10 kom 72.00
EvoGrip S 557.X   1.557.059.821.X   12 kom 76.00
Junior 09   1.562.059.300  10 kom 24.00
Junior 03   1.563.059.300  10 kom 36.00
Junior 10   1.564.049.300  10 kom 17.00
Junior EvoGrip 574   1.574.009.821   10 kom 41.00
Nail Clip 580   1.580.011.300   10 kom 24.00
Nail Clip 580.605   1.580.011.405   10 kom 24.00
Nail Clip 580.607   1.580.011.407   10 kom 24.00
Nail Clip 580.623   1.580.011.423   10 kom 24.00
Nail Clip 580.624   1.580.011.424   10 kom 24.00
Nail Clip ST 580.814    1.580.011.814   10 kom 31.00
Nail Clip EvoGrip 580   1.580.011.821   10 kom 29.00
Nail Clip 581   1.581.011.300   10 kom 22.00
Evolution S 585   1.585.059.300   10 kom 61.00
SBT 60   10.060.000.000  1 kom 98.00
Swissors 500   5.025.000.001   1 kom 185.00
Swissors 501   5.025.001.001   1 kom 33.00
Swissors 600   5.026.000.001   1 kom 195.00
Swissors 601   5.026.001.001   1 kom 46.00
Set Minathor 20   6.005.020.000   1 kom 19.00
Scissors 13   6.013.013.000   1 kom 21.00
Scissors 15   6.013.015.000   1 kom 25.00
Scissors 20   6.013.020.000   1 kom 30.00
Scissors 25   6.013.025.000   1 kom 49.00
Scissors 14   6.014.020.000   1 kom 52.00
Scissors 21   6.016.021.000   1 kom 39.00
Sharpener 1800   6.018.000.000   6 kom 15.00
Sharpener 1801   6.018.001.000   1 kom 18.00
Key-ring 61   6.061.000.000   1 kom 5.00
Key-ring 01   6.061.001.000   1 kom 17.00
Key-ring 10   6.061.010.000   1 kom 15.00
Leather Box 15   6.061.015.000   1 kom 4.00
Leather Box 16   6.061.016.000   1 kom 4.00
Leather Box 17   6.061.017.000   1 kom 4.00
Chain 61   6.061.020.000  1 kom 16.00
Case 312   6.063.012.000  1 kom 11.00
Case 313   6.063.013.000  1 kom 13.00
Metal Box 04   6.064.004.000   12 kom 4.00
Metal Box 05   6.064.005.000   12 kom 4.00
Ranger Metal Box   6.064.006.000   5 kom 6.00
Case 412   6.064.012.000  1 kom 13.00
Case 413   6.064.013.000  1 kom 15.00
Case 712   6.067.012.000  1 kom 14.00
Case 713   6.067.013.000  1 kom 16.00
Ranger Case 16   6.068.016.000   1 kom 12.00
Ranger Case 17   6.068.017.000   1 kom 13.00
Ranger Case 18   6.068.018.000   1 kom 14.50
Case 819   6.068.019.000  1 kom 9.50
Case 820   6.068.020.000  1 kom 10.50
Chain 72   6.072.000.000  1 kom 15.00
Chain 73   6.073.000.000  1 kom 16.00
Chain 74   6.074.000.000  1 kom 19.00
Duo Evolution 10   6.085.010.300   1 kom 48.00
Duo Classic 81   6.085.081.000   1 kom 41.00
Duo Evolution 81   6.085.081.300   1 kom 42.00
Bernina 504   6.504.042.013   1 kom 130.00

Swibo noževi

proizvoid šifra jedinica pakovanja količina jm cena / jm iznos
 3.153.009.000  1 kom 41.00
 3.153.013.000  1 kom 49.00
 3.153.015.000  1 kom 64.00
 3.153.023.000  1 kom 82.00
 3.172.019.000  1 kom 82.00
 3.161.021.000  1 kom 79.00
 3.155.021.000  1 kom 99.00
 3.155.026.000  1 kom 110.00
 3.156.013.000  1 kom 77.00
 3.156.018.000  1 kom 99.00
 3.002.110.000  6 kom 18.00
 3.002.110.000.P1  1 kom 23.00
 3.008.113.000  6 kom 18.00
 3.008.113.000.P1  1 kom 25.00
 3.010.108.000  6 kom 58.00
 3.010.112.000    1 (duo)  kom 15.00
 3.010.113.000   1 (duo)  kom 15.00
 3.010.114.000   1 (duo)  kom 24.00
 3.010.115.000   1 (duo)  kom 19.00
 3.010.116.000   1 (duo)  kom 25.00
 3.010.117.000   1 (duo)  kom 15.00
 3.010.131.000  1 kom 129.00
 3.010.132.000  1 kom 127.00
 3.010.140.000  1 kom 140.00
 3.010.141.000  1 kom 145.00
 3.010.142.000  1 kom 195.00
 3.010.143.000  1 kom 193.00
 3.010.144.000  2 kom 75.00
 3.010.145.000  2 kom 52.00
 3.010.145.100  1 kom 52.00
 3.010.146.000  2 kom 59.00
 3.010.150.000  1 kom 58.00
 3.010.153.000  1 kom 17.00
 3.010.191.000  1 kom 260.00
 3.010.199.000  1 kom 279.00
 3.013.105.000 *    10 kom 5.90
 3.015.112.000 *    10 kom 7.90
 3.030.111.000 *    10 kom 9.00
 3.041.130.000  6 kom 32.00
 3.043.125.000  6 kom 31.00
 3.045.125.000  6 kom 32.00
 3.049.120.000  6 kom 23.00
 3.053.119.000  6 kom 25.00
 3.053.119.000.P1  1 kom 33.00
 3.053.122.000  6 kom 29.00
 3.053.122.000.P1  1 kom 35.00
 3.055.116.000  6 kom 24.00
 3.055.116.000.P1  1 kom 34.00
 3.055.122.000  6 kom 31.00
 3.055.122.000.P1  1 kom 39.00
 3.055.126.000  6 kom 39.00
 3.056.117.000  6 kom 38.00
 3.056.117.000.P1  1 kom 44.00
 3.058.120.000  6 kom 42.00
 3.058.120.000.P1  1 kom 47.00
 3.061.122.000  6 kom 25.00
 3.061.122.000.P1  1 kom 30.00
 3.062.112.000  6 kom 27.00
 3.062.112.000.P1  1 kom 33.00
 3.071.012.003  10 kom 15.00
 3.071.016.003  10 kom 17.00
 3.071.120.000  10 kom 22.00
 3.071.124.000  10 kom 25.00
 3.072.115.000  10 kom 19.50
 3.091.101.000 *    10 kom 4.90
 3.091.102.000 *    10 kom 4.90
 3.091.105.000 *    10 kom 9.00
 3.091.106.000  1 kom 13.00
 3.091.106.000.P1  1 kom 16.00
 3.091.109.000  1 kom 17.00
 3.091.109.000.P1  1 kom 26.00
 3.091.138.000 *    10 kom 4.90
 3.092.120.000  6 kom 24.00
 2.081.030.003  6 kom 36.00
 6.005.025.000   1 kom 5.00
 6.005.026.000   1 kom 5.50
 6.005.027.000   1 kom 6.00
Scissors 21   6.016.021.000   1 kom 39.00
 2.001.014.000  6 kom 17.50
 2.001.016.000  6 kom 18.00
 2.001.018.000  6 kom 20.00
 2.003.018.000  6 kom 23.00
 2.003.020.000  6 kom 23.50
 2.004.013.000  6 kom 17.50
 2.004.016.000  6 kom 19.00
 2.005.013.000  6 kom 17.00
 2.005.016.000  6 kom 18.50
 2.006.013.000  6 kom 16.50
 2.006.016.000  6 kom 18.00
 2.007.016.000  6 kom 19.50
 2.008.010.000  6 kom 19.00
 2.008.013.000  6 kom 18.00
 2.008.016.000  6 kom 19.00
 2.009.013.000  6 kom 17.50
 2.009.016.000  6 kom 18.00
 2.011.018.000  6 kom 21.50
 2.011.020.000  6 kom 22.50
 2.011.022.000  6 kom 23.50
 2.011.025.000  6 kom 25.00
 2.011.322.000  6 kom 24.00
 2.011.325.000  6 kom 26.00
 2.012.013.000  6 kom 19.00
 2.012.015.000  6 kom 19.50
 2.012.018.000  6 kom 21.50
 2.012.021.000  6 kom 24.00
 2.013.014.000  6 kom 19.50
 2.014.013.000  6 kom 19.50
 2.015.013.000  6 kom 19.50
 2.015.016.000  6 kom 20.50
 2.016.013.000  6 kom 19.00
 2.016.016.000  6 kom 19.50
 2.019.015.000  6 kom 19.50
 2.021.014.000  6 kom 20.00
 2.021.016.000  6 kom 21.00
 2.021.018.000  6 kom 22.50
 2.026.017.000  6 kom 23.50
 2.026.021.000  6 kom 27.00
 2.026.024.000  6 kom 30.00
 2.027.015.000  6 kom 29.00
 2.027.018.000  6 kom 31.00
 2.029.013.000  6 kom 24.00
 2.031.021.000  6 kom 29.00
 2.031.024.000  6 kom 32.00
 2.031.026.000  6 kom 34.00
 2.031.029.000  6 kom 38.00
 2.031.031.000  6 kom 42.00
 2.031.034.000  6 kom 49.00
 2.033.031.000  6 kom 35.00
 2.034.020.000  6 kom 33.00
 2.034.026.000  6 kom 41.00
 2.035.022.000  6 kom 29.00
 2.035.026.000  6 kom 33.00
 2.035.322.000  6 kom 29.00
 2.035.326.000  6 kom 34.00
 2.036.022.000  6 kom 34.00
 2.036.025.000  6 kom 35.00
 2.036.028.000  6 kom 39.00
 2.036.031.000  6 kom 42.00
 2.037.028.000  6 kom 124.00
 2.039.028.000  6 kom 60.00
 2.039.032.000  6 kom 65.00
 2.039.036.000  6 kom 69.00
 2.041.025.000  6 kom 29.00
 2.041.030.000  6 kom 32.00
 2.042.025.000  6 kom 32.00
 2.042.030.000  6 kom 36.00
 2.043.025.000  6 kom 31.00
 2.043.030.000  6 kom 35.00
 2.043.035.000  6 kom 44.00
 2.044.025.000  6 kom 34.00
 2.044.030.000  6 kom 38.00
 2.048.016.000  10 kom 23.00
 2.049.020.000  10 kom 23.00
 2.050.020.000  6 kom 23.50
 2.051.021.000  6 kom 36.00
 2.051.026.000  6 kom 42.00
 2.051.031.000  6 kom 50.00
 2.052.020.000  6 kom 24.00
 2.070.028.000  2 kom 120.00
 2.075.018.000  6 kom 79.00
 2.081.030.000  6 kom 36.00
 2.082.030.000  6 kom 55.00
 2.083.030.000  6 kom 57.00
 2.091.019.000  10 kom 37.00
 3.061.122.001  6 kom 25.00
 3.091.101.001 *  10 kom 4.90
 3.091.102.001 *  10 kom 4.90
 3.091.105.001 *  10 kom 9.00
 3.091.138.001 *  10 kom 4.90
 6.005.025.000   1 kom 5.00
 6.005.026.000   1 kom 5.50
 6.005.027.000   1 kom 6.00
GM Gift box 27   6.068.027.000   1 kom 5.50
GM Gift box 28   6.068.028.000   1 kom 7.00

Narudžbenica

Adreasa
Kontakt
* - obavezno ispuniti
 
Proizvodi za narudžbu:
Proizvod količina jm cena / jm iznos pdv (18%) ukupno
Poruka uz narudžbu:
Cene su dati u CHF (Švajcarski Frank), dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS. Na iste se obračunava PDV.